<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の5:26 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://iit.ne.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>神戸・明石のホームページ制作・ネットショップ構築・Webコンサルタント　アイアイティ（IIT）</title>
		<link><![CDATA[https://iit.ne.jp]]></link>
		<description><![CDATA[神戸・明石のホームページ制作・ネットショップ構築・Webコンサルタント　アイアイティ（IIT）]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 04:35:41 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://iit.ne.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://iit.ne.jp/webjournal/ウィルゲート、生成ai時代のオウンドメディア向け/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iit.ne.jp/webjournal/ウィルゲート、生成ai時代のオウンドメディア向け/]]></link>
			<title>ウィルゲート、生成AI時代のオウンドメディア向け「LLMO最適化編集モデル」を提供開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 04:35:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iit.ne.jp/webjournal/web制作の基本から実践までを体系的に学べる入門/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iit.ne.jp/webjournal/web制作の基本から実践までを体系的に学べる入門/]]></link>
			<title>Web制作の基本から実践までを体系的に学べる入門書『全部ちゃんと知りたい！ HTML＆CSSの基本とWebデザイン』が発売</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 04:30:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iit.ne.jp/webjournal/シナジーマーケティングがsalesforce-appexchange上で「synergylead」を更/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iit.ne.jp/webjournal/シナジーマーケティングがsalesforce-appexchange上で「synergylead」を更/]]></link>
			<title>シナジーマーケティングがSalesforce AppExchange上で「Synergy!LEAD」を更新、フォームの課題を瞬時に把握する新機能「アクセスレポート」を提供</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 04:14:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iit.ne.jp/service/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iit.ne.jp/service/]]></link>
			<title>サービス内容</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 02:34:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iit.ne.jp/webjournal/最新機能「figma-sites」に対応！デザインからwebサイト公/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iit.ne.jp/webjournal/最新機能「figma-sites」に対応！デザインからwebサイト公/]]></link>
			<title>最新機能「Figma Sites」に対応！デザインからWebサイト公開までを学べる『はじめてでも迷わないFigmaのきほん 改訂版』が2月26日に発売</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 06:01:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iit.ne.jp/information/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iit.ne.jp/information/]]></link>
			<title>おしらせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Aug 2023 06:11:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iit.ne.jp/webjournal/共感型採用でミスマッチを防ぐ！『採用サイト制/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iit.ne.jp/webjournal/共感型採用でミスマッチを防ぐ！『採用サイト制/]]></link>
			<title>共感型採用でミスマッチを防ぐ！『採用サイト制作サービス資料』を刷新し、成功事例を多数収録</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 06:02:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iit.ne.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iit.ne.jp/]]></link>
			<title>HOME</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 03:08:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iit.ne.jp/webjournal/株式会社アシスト、神奈川エリアで「aio・geo・meo」を/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iit.ne.jp/webjournal/株式会社アシスト、神奈川エリアで「aio・geo・meo」を/]]></link>
			<title>株式会社アシスト、神奈川エリアで「AIO・GEO・MEO」を網羅したローカル検索対策サービスの販売代理店募集を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 06:01:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iit.ne.jp/webjournal/生成ai時代のweb集客を解説！無料オンラインセミナ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iit.ne.jp/webjournal/生成ai時代のweb集客を解説！無料オンラインセミナ/]]></link>
			<title>生成AI時代のWeb集客を解説！無料オンラインセミナー「SEO・LLMO実践セミナー」が開催</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Mar 2026 03:12:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iit.ne.jp/webjournal/不動産業務のdxを加速！「いえらぶcloud」のaiコンテン/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iit.ne.jp/webjournal/不動産業務のdxを加速！「いえらぶcloud」のaiコンテン/]]></link>
			<title>不動産業務のDXを加速！「いえらぶCLOUD」のAIコンテンツ生成機能が累計5万回利用を突破</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Mar 2026 04:20:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iit.ne.jp/webjournal/【海外向けecサイトにも】unreactがノーコードのウェル/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iit.ne.jp/webjournal/【海外向けecサイトにも】unreactがノーコードのウェル/]]></link>
			<title>【海外向けECサイトにも】UnReactがノーコードのウェルカムポップアップクーポンアプリ「UR: Welcome Popup Coupon」をリリース</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 06:01:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iit.ne.jp/webjournal/ブログ記事の読了時間を自動表示！ノーコードecア/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iit.ne.jp/webjournal/ブログ記事の読了時間を自動表示！ノーコードecア/]]></link>
			<title>ブログ記事の読了時間を自動表示！ノーコードECアプリ「UR:Blog Reading Time Estimator」がリリース</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 06:01:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iit.ne.jp/webjournal/株式会社unreact、ecサイト向け離脱防止アプリ「urexit-intent-countdown-popu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iit.ne.jp/webjournal/株式会社unreact、ecサイト向け離脱防止アプリ「urexit-intent-countdown-popu/]]></link>
			<title>株式会社UnReact、ECサイト向け離脱防止アプリ「UR:Exit-Intent Countdown Popup」をリリース</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 06:01:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iit.ne.jp/webjournal/cinc、生成aiモデルごとのブランド評価を可視化する/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iit.ne.jp/webjournal/cinc、生成aiモデルごとのブランド評価を可視化する/]]></link>
			<title>CINC、生成AIモデルごとのブランド評価を可視化する新機能を追加 - ChatGPTとPerplexityで推奨ブランドに違い</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 03:24:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iit.ne.jp/webjournal/スワイプ型lp創始者キタムラ氏がwebマーケティング/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iit.ne.jp/webjournal/スワイプ型lp創始者キタムラ氏がwebマーケティング/]]></link>
			<title>スワイプ型LP創始者キタムラ氏がWebマーケティングの「本音」を語るYouTubeチャンネル「LPcatsシュシュッとチャンネル」を開設</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 03:24:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iit.ne.jp/webjournal/sharepoint-online向けポータル構築支援「quick-portal-sp」新バージョン/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iit.ne.jp/webjournal/sharepoint-online向けポータル構築支援「quick-portal-sp」新バージョン/]]></link>
			<title>SharePoint Online向けポータル構築支援「Quick Portal SP」新バージョン提供開始 - カスタムパーツでより柔軟な運用を実現</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 03:24:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iit.ne.jp/webjournal/aiで記事作成70削減！用語集をseo内部リンクに活用す/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iit.ne.jp/webjournal/aiで記事作成70削減！用語集をseo内部リンクに活用す/]]></link>
			<title>AIで記事作成70%削減！用語集をSEO内部リンクに活用する新サービス「SmartWeb」</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 03:24:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iit.ne.jp/webjournal/smartweb公式サイトが全面リニューアル、サービス体系/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iit.ne.jp/webjournal/smartweb公式サイトが全面リニューアル、サービス体系/]]></link>
			<title>SmartWeb公式サイトが全面リニューアル、サービス体系も2つのソリューションに再編成</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 03:24:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iit.ne.jp/webjournal/テクノポート、btob製造業向けに「ai-seo対策支援サー/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iit.ne.jp/webjournal/テクノポート、btob製造業向けに「ai-seo対策支援サー/]]></link>
			<title>テクノポート、BtoB製造業向けに「AI &amp; SEO対策支援サービス」を提供開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 03:24:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iit.ne.jp/webjournal/claude-opus-4-6リリースを機に「chrome拡張機能の自作手順」が/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iit.ne.jp/webjournal/claude-opus-4-6リリースを機に「chrome拡張機能の自作手順」が/]]></link>
			<title>Claude Opus 4.6リリースを機に「Chrome拡張機能の自作手順」が無料公開！プロンプト＆テンプレ付きで最短10分</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 03:24:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iit.ne.jp/webjournal/インプレス、「担当おすすめ！編集部イチ推し本/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iit.ne.jp/webjournal/インプレス、「担当おすすめ！編集部イチ推し本/]]></link>
			<title>インプレス、「担当おすすめ！編集部イチ推し本フェア 2026年3月」を開催 – 電子書籍が50％オフに</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Mar 2026 04:15:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iit.ne.jp/webjournal/生成ai回答データを可視化し企業戦略を支援する分/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iit.ne.jp/webjournal/生成ai回答データを可視化し企業戦略を支援する分/]]></link>
			<title>生成AI回答データを可視化し企業戦略を支援する分析メディア「Toka（トカ）」が正式リリース</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 03:24:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iit.ne.jp/webjournal/数百万円かけたwebサイトが「飾り」に？aiとプロの/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iit.ne.jp/webjournal/数百万円かけたwebサイトが「飾り」に？aiとプロの/]]></link>
			<title>数百万円かけたWebサイトが「飾り」に？AIとプロの視点で企業の集客不全を精密検査する「Web戦略セカンドオピニオン」開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 03:24:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iit.ne.jp/webjournal/btob企業必見！生成aiに選ばれるための「llmo」無料ウェ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iit.ne.jp/webjournal/btob企業必見！生成aiに選ばれるための「llmo」無料ウェ/]]></link>
			<title>BtoB企業必見！生成AIに選ばれるための「LLMO」無料ウェビナー開催</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 04:39:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iit.ne.jp/webjournal/ガーディアン、日経電子版掲載の因果推論ai「athena」/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iit.ne.jp/webjournal/ガーディアン、日経電子版掲載の因果推論ai「athena」/]]></link>
			<title>ガーディアン、日経電子版掲載の因果推論AI「Athena」でウェブ投資を「科学」へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 03:24:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iit.ne.jp/webjournal/株式会社アシスト、生成aiで来店を支援するローカ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iit.ne.jp/webjournal/株式会社アシスト、生成aiで来店を支援するローカ/]]></link>
			<title>株式会社アシスト、生成AIで来店を支援するローカル検索対策サービスの販売代理店を東京で募集開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 03:24:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iit.ne.jp/webjournal/アクロクエスト、現場の知恵を結集し業務を革新/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iit.ne.jp/webjournal/アクロクエスト、現場の知恵を結集し業務を革新/]]></link>
			<title>アクロクエスト、現場の知恵を結集し業務を革新するAIエージェント群を開発・活用</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 03:24:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iit.ne.jp/webjournal/株式会社アシスト、お客様アンケート回答数12000件/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iit.ne.jp/webjournal/株式会社アシスト、お客様アンケート回答数12000件/]]></link>
			<title>株式会社アシスト、お客様アンケート回答数12,000件突破！サービス満足度91.2%・担当者満足度97.6%を記録し、「人」の力によるWeb支援の効果を実証</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 03:24:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iit.ne.jp/webjournal/aiに選ばれるブランドへ：exideaが「llmoコンサルティン/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iit.ne.jp/webjournal/aiに選ばれるブランドへ：exideaが「llmoコンサルティン/]]></link>
			<title>AIに選ばれるブランドへ：EXIDEAが「LLMOコンサルティング」サービスを開始し、AI時代のカテゴリー想起を支援</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 03:24:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iit.ne.jp/webjournal/インプレス「担当おすすめ！編集部イチ推し本フ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iit.ne.jp/webjournal/インプレス「担当おすすめ！編集部イチ推し本フ/]]></link>
			<title>インプレス「担当おすすめ！編集部イチ推し本フェア」開催、電子書籍が期間限定50%オフに</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 03:24:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iit.ne.jp/webjournal/「ホリエモンai学校-建築校」が公式サイトを全面/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iit.ne.jp/webjournal/「ホリエモンai学校-建築校」が公式サイトを全面/]]></link>
			<title>「ホリエモンAI学校 建築校」が公式サイトを全面刷新、検索性と実用性を大幅強化</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 03:24:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iit.ne.jp/webjournal/英検学習アプリ「スタスタapps」が運営会社情報を/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iit.ne.jp/webjournal/英検学習アプリ「スタスタapps」が運営会社情報を/]]></link>
			<title>英検学習アプリ「スタスタApps」が運営会社情報をアプリ内に集約、利用者の安心と利便性を向上</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 03:24:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iit.ne.jp/webjournal/shopifyストアの離脱防止に貢献！ノーコードでカウン/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iit.ne.jp/webjournal/shopifyストアの離脱防止に貢献！ノーコードでカウン/]]></link>
			<title>Shopifyストアの離脱防止に貢献！ノーコードでカウントダウンタイマーポップアップを実現する新アプリ「シンプル離脱防止カウントダウンタイマーポップアップ」が登場</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 03:24:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iit.ne.jp/webjournal/サイバーエージェント出身者が創業したオークス/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iit.ne.jp/webjournal/サイバーエージェント出身者が創業したオークス/]]></link>
			<title>サイバーエージェント出身者が創業したオークス、月間60万PVの自社メディアとD2CコーヒーでWEB集客の課題を解決</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 03:24:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iit.ne.jp/webjournal/富良野エリアの民泊施設制作実績を公開、デザイ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iit.ne.jp/webjournal/富良野エリアの民泊施設制作実績を公開、デザイ/]]></link>
			<title>富良野エリアの民泊施設制作実績を公開、デザインで物件の魅力を可視化するクウカン株式会社の支援事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 03:24:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iit.ne.jp/webjournal/pdf資料をweb公開htmlへ自動変換！「スライド2web-bygmo」無償β/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iit.ne.jp/webjournal/pdf資料をweb公開htmlへ自動変換！「スライド2web-bygmo」無償β/]]></link>
			<title>PDF資料をWeb公開HTMLへ自動変換！「スライド2Web byGMO」無償β版提供開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 03:20:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iit.ne.jp/webjournal/ai検索時代に対応！日本最先端のgeo専門サービス「/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iit.ne.jp/webjournal/ai検索時代に対応！日本最先端のgeo専門サービス「/]]></link>
			<title>AI検索時代に対応！日本最先端のGEO専門サービス「ミエルAI」が正式リリース</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 03:20:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iit.ne.jp/webjournal/btobマーケティング担当者必見！8社共催ウェビナー/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iit.ne.jp/webjournal/btobマーケティング担当者必見！8社共催ウェビナー/]]></link>
			<title>BtoBマーケティング担当者必見！8社共催ウェビナー「ナーチャリングの最適解8選」開催</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 03:20:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iit.ne.jp/webjournal/ai検索時代を勝ち抜く「llmo（geo）対策-チェックリスト/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iit.ne.jp/webjournal/ai検索時代を勝ち抜く「llmo（geo）対策-チェックリスト/]]></link>
			<title>AI検索時代を勝ち抜く「LLMO（GEO）対策 チェックリスト」2026年最新版が公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 03:20:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iit.ne.jp/webjournal/lpのcvrを約5倍に向上させる秘訣「会話型成長マーケ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iit.ne.jp/webjournal/lpのcvrを約5倍に向上させる秘訣「会話型成長マーケ/]]></link>
			<title>LPのCVRを約5倍に向上させる秘訣「会話型成長マーケティング」のホワイトペーパーをSmashが公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 03:20:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iit.ne.jp/webjournal/データ分析aiエージェント「tars」がgoogle-広告と連携、/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iit.ne.jp/webjournal/データ分析aiエージェント「tars」がgoogle-広告と連携、/]]></link>
			<title>データ分析AIエージェント「TARS」がGoogle 広告と連携、自然言語で即時分析・最適化提案が可能に</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 03:20:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iit.ne.jp/webjournal/ai時代の新たなseoツール「sighted」登場！aiからの推薦を/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iit.ne.jp/webjournal/ai時代の新たなseoツール「sighted」登場！aiからの推薦を/]]></link>
			<title>AI時代の新たなSEOツール「Sighted」登場！AIからの推薦を可視化し、企業のPR・マーケティング戦略を強化</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 03:20:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iit.ne.jp/webjournal/国内最大級のゲーミングpc検索サイト『gg』がトッ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iit.ne.jp/webjournal/国内最大級のゲーミングpc検索サイト『gg』がトッ/]]></link>
			<title>国内最大級のゲーミングPC検索サイト『gg』がトップページを刷新、ユーザー体験を大幅向上</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 03:20:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iit.ne.jp/webjournal/岡山大学、事務職員向け「ジョブシェア制度」で/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iit.ne.jp/webjournal/岡山大学、事務職員向け「ジョブシェア制度」で/]]></link>
			<title>岡山大学、事務職員向け「ジョブシェア制度」で採用広報を強化 - 就活生に魅力伝えるウェブページ刷新と座談会実施</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 03:20:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iit.ne.jp/webjournal/cincのai検索最適化ツールに新機能追加、引用ドメイ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iit.ne.jp/webjournal/cincのai検索最適化ツールに新機能追加、引用ドメイ/]]></link>
			<title>CINCのAI検索最適化ツールに新機能追加、引用ドメイン・ブランド言及分析で業務効率化へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 03:20:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iit.ne.jp/webjournal/バナーデザイン参考サイト「バナーアーカイブ」/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iit.ne.jp/webjournal/バナーデザイン参考サイト「バナーアーカイブ」/]]></link>
			<title>バナーデザイン参考サイト「バナーアーカイブ」掲載事例が18,940件に到達、デザイン制作の方向性検討を支援</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 03:20:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iit.ne.jp/webjournal/月額5500円から利用可能！aiチャットボット『dsチャッ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iit.ne.jp/webjournal/月額5500円から利用可能！aiチャットボット『dsチャッ/]]></link>
			<title>月額5,500円から利用可能！AIチャットボット『DSチャットボット』が提供開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 03:20:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iit.ne.jp/webjournal/デジタルprの始め方から成果までを網羅！ideatechが「初/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iit.ne.jp/webjournal/デジタルprの始め方から成果までを網羅！ideatechが「初/]]></link>
			<title>デジタルPRの始め方から成果までを網羅！IDEATECHが「初心者のためのデジタルPR実行ガイド」を無料公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 03:20:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://iit.ne.jp/webjournal/html-cssからwordpressまでを習得！無料のハロートレーニング/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://iit.ne.jp/webjournal/html-cssからwordpressまでを習得！無料のハロートレーニング/]]></link>
			<title>HTML/CSSからWordPressまでを習得！無料のハロートレーニング「基礎から学ぶWebサイト制作/運営養成科 B-21」受講生募集開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 03:20:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
